Explore City Ratings
Search through 2579 cities
Filter cities by geography and population
Country
Population
State
Sort cities by clicking on any column heading
City | State/Country | Population | Score | Rank (World) | Rank (Country) | Rank (State) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mackinac Island | Michigan, United States | 836 | 99 | 1 | 1 | 1 |
Provincetown | Massachusetts, United States | 3,433 | 96 | 2 | 2 | 1 |
Harbor Springs | Michigan, United States | 1,091 | 92 | 3 | 3 | 2 |
Springdale | Utah, United States | 454 | 89 | 5 | 4 | 1 |
Washburn | Wisconsin, United States | 1,975 | 89 | 6 | 5 | 1 |
Fort Yates | North Dakota, United States | 144 | 88 | 7 | 6 | 1 |
Crested Butte | Colorado, United States | 1,434 | 87 | 9 | 7 | 1 |
Blue Diamond | Nevada, United States | 247 | 85 | 14 | 8 | 1 |
Murdock | Nebraska, United States | 240 | 84 | 20 | 9 | 1 |
Sewanee | Tennessee, United States | 2,922 | 83 | 22 | 10 | 1 |
Watford City | North Dakota, United States | 5,900 | 82 | 28 | 11 | 2 |
Woodland | Mississippi, United States | 157 | 81 | 30 | 12 | 1 |
Ashland | Wisconsin, United States | 7,903 | 81 | 32 | 13 | 2 |
Fayette | Missouri, United States | 2,790 | 80 | 33 | 14 | 1 |
Winnett | Montana, United States | 178 | 80 | 34 | 15 | 1 |
Tabor | South Dakota, United States | 405 | 79 | 38 | 16 | 1 |
Davis | California, United States | 67,203 | 78 | 46 | 18 | 1 |
Carroll | Iowa, United States | 10,270 | 78 | 44 | 17 | 1 |
Thompsonville | Michigan, United States | 452 | 77 | 53 | 19 | 3 |
St. Marys | Ohio, United States | 8,323 | 76 | 56 | 20 | 1 |
Emerald Isle | North Carolina, United States | 3,870 | 76 | 58 | 21 | 1 |
Shorewood | Wisconsin, United States | 13,707 | 76 | 60 | 22 | 3 |
Bluffton | Ohio, United States | 3,540 | 75 | 62 | 23 | 2 |
Aspen | Colorado, United States | 6,952 | 75 | 63 | 24 | 2 |
Valdez | Alaska, United States | 3,935 | 74 | 68 | 25 | 1 |
Jersey Shore | Pennsylvania, United States | 4,160 | 73 | 70 | 26 | 1 |
Ashland | Oregon, United States | 21,401 | 73 | 71 | 27 | 1 |
Cambridge | Massachusetts, United States | 117,962 | 72 | 78 | 28 | 2 |
Jackson | Wyoming, United States | 10,748 | 72 | 80 | 29 | 1 |
Minneapolis | Minnesota, United States | 426,877 | 71 | 91 | 32 | 1 |
Berkeley | California, United States | 121,385 | 71 | 87 | 30 | 2 |
Hustisford | Wisconsin, United States | 1,094 | 71 | 89 | 31 | 4 |
Boulder | Colorado, United States | 106,598 | 70 | 96 | 34 | 3 |
Corvallis | Oregon, United States | 60,050 | 70 | 101 | 36 | 2 |
Ankeny | Iowa, United States | 68,392 | 70 | 102 | 37 | 2 |
Port Townsend | Washington, United States | 10,161 | 70 | 95 | 33 | 1 |
Ocean City | New Jersey, United States | 11,260 | 70 | 97 | 35 | 1 |
Sonoma | California, United States | 10,702 | 69 | 104 | 38 | 3 |
Marquette | Michigan, United States | 20,673 | 69 | 105 | 39 | 4 |
Ojai | California, United States | 7,610 | 69 | 106 | 40 | 4 |
Point Arena | California, United States | 661 | 69 | 108 | 41 | 5 |
Oberlin | Ohio, United States | 8,194 | 69 | 109 | 42 | 3 |
Rogers City | Michigan, United States | 2,866 | 69 | 110 | 43 | 5 |
Key West | Florida, United States | 26,078 | 68 | 112 | 44 | 1 |
Chautauqua | New York, United States | 271 | 68 | 117 | 45 | 1 |
Lake Geneva | Wisconsin, United States | 8,335 | 67 | 119 | 46 | 5 |
Marshfield | Wisconsin, United States | 18,795 | 67 | 122 | 47 | 6 |
Balltown | Iowa, United States | 58 | 67 | 123 | 48 | 3 |
Traverse City | Michigan, United States | 15,468 | 67 | 124 | 49 | 6 |
Ames | Iowa, United States | 66,265 | 66 | 129 | 50 | 4 |
Soldotna | Alaska, United States | 4,394 | 66 | 130 | 51 | 2 |
Seattle | Washington, United States | 734,603 | 65 | 136 | 56 | 2 |
Davenport | California, United States | 650 | 65 | 132 | 52 | 6 |
Ludington | Michigan, United States | 7,691 | 65 | 133 | 53 | 7 |
Glenbrook | Nevada, United States | 214 | 65 | 134 | 54 | 2 |
Fayette | Alabama, United States | 4,266 | 65 | 135 | 55 | 1 |
San Francisco | California, United States | 851,036 | 64 | 149 | 62 | 8 |
Anchorage | Alaska, United States | 290,674 | 64 | 150 | 63 | 3 |
Sanibel | Florida, United States | 6,420 | 64 | 140 | 57 | 2 |
Monona | Wisconsin, United States | 8,592 | 64 | 141 | 58 | 7 |
Whitefish Bay | Wisconsin, United States | 14,804 | 64 | 143 | 59 | 8 |
Coupeville | Washington, United States | 2,040 | 64 | 145 | 60 | 3 |
Stanford | California, United States | 17,255 | 64 | 147 | 61 | 7 |
Isla Vista | California, United States | 14,722 | 64 | 152 | 64 | 9 |
Athens | Ohio, United States | 22,698 | 63 | 155 | 65 | 4 |
Buckley | Washington, United States | 5,191 | 63 | 156 | 66 | 4 |
Rochester | Michigan, United States | 12,978 | 63 | 158 | 67 | 8 |
Burlington | Vermont, United States | 44,646 | 63 | 159 | 68 | 1 |
San Luis Obispo | California, United States | 47,529 | 63 | 161 | 69 | 10 |
Hoboken | New Jersey, United States | 58,754 | 62 | 165 | 72 | 2 |
West Chester | Pennsylvania, United States | 19,016 | 62 | 163 | 70 | 2 |
Petersburg | Alaska, United States | 3,317 | 62 | 166 | 71 | 4 |
Salida | Colorado, United States | 5,697 | 62 | 167 | 73 | 4 |
Brighton | Utah, United States | 299 | 62 | 169 | 74 | 2 |
Marinette | Wisconsin, United States | 11,065 | 62 | 170 | 75 | 9 |
St. Paul | Minnesota, United States | 308,806 | 61 | 181 | 81 | 2 |
Grand Forks | North Dakota, United States | 58,935 | 61 | 175 | 78 | 3 |
La Crosse | Wisconsin, United States | 52,043 | 61 | 177 | 80 | 12 |
Santa Monica | California, United States | 92,168 | 61 | 182 | 82 | 11 |
Rutland | Vermont, United States | 15,819 | 61 | 171 | 76 | 2 |
Platteville | Wisconsin, United States | 11,543 | 61 | 174 | 77 | 10 |
Baraboo | Wisconsin, United States | 12,541 | 61 | 176 | 79 | 11 |
Aberdeen | South Dakota, United States | 28,388 | 61 | 183 | 83 | 2 |
Helena | Montana, United States | 32,529 | 61 | 186 | 84 | 2 |
Madison | Wisconsin, United States | 268,516 | 60 | 190 | 86 | 13 |
Seaside | California, United States | 32,291 | 60 | 187 | 85 | 12 |
West Fargo | North Dakota, United States | 38,653 | 60 | 191 | 87 | 4 |
Frankenmuth | Michigan, United States | 5,064 | 60 | 192 | 88 | 9 |
Sun Prairie | Wisconsin, United States | 35,847 | 60 | 193 | 89 | 14 |
Albany | California, United States | 20,027 | 60 | 194 | 90 | 13 |
Phillips | Wisconsin, United States | 1,578 | 60 | 196 | 91 | 15 |
Portsmouth | Ohio, United States | 18,130 | 60 | 198 | 92 | 5 |
Portland | Oregon, United States | 646,101 | 59 | 205 | 97 | 3 |
Healdsburg | California, United States | 11,481 | 59 | 201 | 93 | 14 |
Grand Haven | Michigan, United States | 10,961 | 59 | 202 | 94 | 10 |
Birdsboro | Pennsylvania, United States | 5,106 | 59 | 203 | 95 | 3 |
El Cerrito | California, United States | 25,869 | 59 | 204 | 96 | 15 |
Lompoc | California, United States | 44,086 | 59 | 206 | 98 | 16 |
Calumet | Michigan, United States | 719 | 59 | 207 | 99 | 11 |
Philadelphia | Pennsylvania, United States | 1,593,208 | 58 | 215 | 105 | 4 |
Somerville | Massachusetts, United States | 80,464 | 58 | 210 | 101 | 3 |
West Des Moines | Iowa, United States | 68,744 | 58 | 221 | 110 | 5 |
Arcata | California, United States | 18,536 | 58 | 209 | 100 | 17 |
Cadillac | Michigan, United States | 10,400 | 58 | 211 | 102 | 12 |
Boyne City | Michigan, United States | 3,821 | 58 | 212 | 103 | 13 |
Hayward | Wisconsin, United States | 2,526 | 58 | 214 | 104 | 16 |
Berkley | Michigan, United States | 15,150 | 58 | 216 | 106 | 14 |
Sheboygan | Wisconsin, United States | 49,805 | 58 | 217 | 107 | 17 |
Asbury Park | New Jersey, United States | 15,245 | 58 | 219 | 108 | 3 |
Bloomsburg | Pennsylvania, United States | 12,836 | 58 | 220 | 109 | 5 |
Plainfield | New Jersey, United States | 54,358 | 57 | 223 | 111 | 4 |
Longmont | Colorado, United States | 98,282 | 57 | 230 | 115 | 6 |
Bennington | Vermont, United States | 8,753 | 57 | 224 | 112 | 3 |
Wisconsin Rapids | Wisconsin, United States | 18,783 | 57 | 226 | 113 | 18 |
Manitou Springs | Colorado, United States | 4,848 | 57 | 227 | 114 | 5 |
New York | New York, United States | 8,622,467 | 56 | 238 | 121 | 2 |
Bloomington | Indiana, United States | 79,006 | 56 | 239 | 122 | 1 |
Rockford | Michigan, United States | 6,144 | 56 | 231 | 116 | 15 |
Sanger | California, United States | 26,553 | 56 | 233 | 117 | 18 |
North Wildwood | New Jersey, United States | 3,639 | 56 | 234 | 118 | 5 |
DeWitt | Michigan, United States | 4,779 | 56 | 235 | 119 | 16 |
East Troy | Wisconsin, United States | 4,669 | 56 | 237 | 120 | 19 |
Zeeland | Michigan, United States | 5,701 | 56 | 241 | 123 | 17 |
Cape Charles | Virginia, United States | 1,183 | 56 | 242 | 124 | 1 |
Carmel | Indiana, United States | 99,453 | 55 | 248 | 128 | 2 |
Palo Alto | California, United States | 67,901 | 55 | 247 | 127 | 19 |
Fargo | North Dakota, United States | 127,319 | 55 | 260 | 135 | 5 |
Hudson | Wisconsin, United States | 14,763 | 55 | 243 | 125 | 20 |
Zephyr Cove | Nevada, United States | 637 | 55 | 246 | 126 | 3 |
St. Louis Park | Minnesota, United States | 49,500 | 55 | 249 | 129 | 3 |
Sault Ste. Marie | Michigan, United States | 13,409 | 55 | 250 | 130 | 18 |
Deer Trail | Colorado, United States | 904 | 55 | 251 | 131 | 7 |
Big Rapids | Michigan, United States | 7,915 | 55 | 252 | 132 | 19 |
Earlysville | Virginia, United States | 1,182 | 55 | 253 | 133 | 2 |
Mifflinburg | Pennsylvania, United States | 3,479 | 55 | 258 | 134 | 6 |
Chippewa Falls | Wisconsin, United States | 14,623 | 55 | 262 | 136 | 21 |
Sedona | Arizona, United States | 9,739 | 55 | 263 | 137 | 1 |
Twentynine Palms | California, United States | 28,006 | 55 | 264 | 138 | 20 |
Bandon | Oregon, United States | 3,317 | 55 | 265 | 139 | 4 |
Fort Collins | Colorado, United States | 168,758 | 54 | 275 | 141 | 8 |
Gustine | California, United States | 6,122 | 54 | 272 | 140 | 21 |
Carmel-by-the-Sea | California, United States | 3,239 | 54 | 277 | 142 | 22 |
Alto Pass | Illinois, United States | 381 | 54 | 279 | 143 | 1 |
Fond du Lac | Wisconsin, United States | 44,527 | 54 | 281 | 144 | 22 |
Trail | Minnesota, United States | 47 | 54 | 282 | 145 | 4 |
Arlington | Virginia, United States | 235,845 | 53 | 290 | 149 | 3 |
Atlantic Highlands | New Jersey, United States | 4,409 | 53 | 284 | 146 | 6 |
Boscobel | Wisconsin, United States | 3,275 | 53 | 287 | 147 | 23 |
Buchanan | Michigan, United States | 4,276 | 53 | 289 | 148 | 20 |
Woodland | California, United States | 61,227 | 52 | 294 | 152 | 23 |
Salt Lake City | Utah, United States | 201,269 | 52 | 295 | 153 | 3 |
State College | Pennsylvania, United States | 40,902 | 52 | 292 | 150 | 7 |
High Bridge | New Jersey, United States | 3,564 | 52 | 293 | 151 | 7 |
Whitewood | South Dakota, United States | 875 | 52 | 297 | 154 | 3 |
Manhattan Beach | California, United States | 35,123 | 52 | 298 | 155 | 24 |
Louisville | Colorado, United States | 20,920 | 52 | 299 | 156 | 9 |
Stevens Point | Wisconsin, United States | 25,549 | 52 | 301 | 157 | 24 |
Groveland | California, United States | 591 | 52 | 303 | 158 | 25 |
Urbandale | Iowa, United States | 45,591 | 52 | 304 | 159 | 6 |
Chico | California, United States | 102,790 | 51 | 317 | 168 | 27 |
Eau Claire | Wisconsin, United States | 69,098 | 51 | 321 | 171 | 25 |
Mitchell | South Dakota, United States | 15,656 | 51 | 306 | 160 | 4 |
Signal Mountain | Tennessee, United States | 8,833 | 51 | 307 | 161 | 2 |
Chelsea | Michigan, United States | 5,440 | 51 | 308 | 162 | 21 |
Half Moon Bay | California, United States | 11,633 | 51 | 310 | 163 | 26 |
Golden | Colorado, United States | 20,461 | 51 | 311 | 164 | 10 |
Decorah | Iowa, United States | 7,611 | 51 | 313 | 165 | 7 |
Cedar Falls | Iowa, United States | 40,686 | 51 | 314 | 166 | 8 |
Ironwood | Michigan, United States | 5,088 | 51 | 316 | 167 | 22 |
Sebastopol | California, United States | 7,503 | 51 | 319 | 169 | 28 |
Knob Noster | Missouri, United States | 2,793 | 51 | 320 | 170 | 2 |
Logan | Utah, United States | 53,246 | 50 | 324 | 174 | 4 |
Maple Grove | Minnesota, United States | 70,110 | 50 | 326 | 175 | 5 |
Aurora | Illinois, United States | 181,405 | 50 | 330 | 178 | 2 |
Fayetteville | Arkansas, United States | 95,022 | 50 | 346 | 190 | 1 |
Boulder Junction | Wisconsin, United States | 1,505 | 50 | 322 | 173 | 26 |
Keystone | Colorado, United States | 995 | 50 | 323 | 172 | 11 |
Rohnert Park | California, United States | 44,461 | 50 | 328 | 176 | 29 |
St. Helena | California, United States | 5,426 | 50 | 329 | 177 | 30 |
Grand Ledge | Michigan, United States | 7,795 | 50 | 331 | 179 | 23 |
Emmaus | Pennsylvania, United States | 11,644 | 50 | 334 | 181 | 8 |
Chunchula | Alabama, United States | 152 | 50 | 333 | 180 | 2 |
Lancaster | Ohio, United States | 40,616 | 50 | 337 | 182 | 6 |
West Bend | Wisconsin, United States | 31,682 | 50 | 338 | 183 | 27 |
Fairhope | Alabama, United States | 22,605 | 50 | 339 | 184 | 3 |
Harleysville | Pennsylvania, United States | 8,992 | 50 | 340 | 185 | 9 |
Ferndale | Michigan, United States | 19,264 | 50 | 341 | 186 | 24 |
Guadalupe | California, United States | 8,272 | 50 | 343 | 187 | 31 |
Kaunakakai | Hawaii, United States | 3,553 | 50 | 344 | 188 | 1 |
Iron Mountain | Michigan, United States | 7,522 | 50 | 345 | 189 | 25 |
Rapid City | South Dakota, United States | 75,632 | 49 | 359 | 200 | 5 |
The Woodlands | Texas, United States | 118,402 | 49 | 362 | 202 | 1 |
Midland | Michigan, United States | 42,404 | 49 | 349 | 191 | 26 |
Sun Valley | Nevada, United States | 22,775 | 49 | 351 | 193 | 5 |
Stateline | Nevada, United States | 938 | 49 | 352 | 192 | 4 |
Jasper | Alabama, United States | 14,453 | 49 | 353 | 194 | 4 |
Cascade Locks | Oregon, United States | 1,418 | 49 | 354 | 195 | 5 |
Orland | California, United States | 8,221 | 49 | 355 | 196 | 32 |
Jamestown | Pennsylvania, United States | 650 | 49 | 356 | 197 | 10 |
Margate City | New Jersey, United States | 5,331 | 49 | 357 | 198 | 8 |
Box Elder | Montana, United States | 68 | 49 | 358 | 199 | 3 |
Westfield | New Jersey, United States | 30,839 | 49 | 361 | 201 | 9 |
Yardley | Pennsylvania, United States | 2,591 | 49 | 364 | 203 | 11 |
Santa Barbara | California, United States | 88,640 | 48 | 376 | 210 | 34 |
Sumner | Washington, United States | 10,589 | 48 | 365 | 204 | 5 |
Park City | Utah, United States | 8,379 | 48 | 366 | 205 | 5 |
Santa Claus | Indiana, United States | 2,746 | 48 | 368 | 206 | 3 |
Peachtree City | Georgia, United States | 38,414 | 48 | 370 | 207 | 1 |
Middleton | Wisconsin, United States | 21,864 | 48 | 371 | 208 | 28 |
Sunnyside-Tahoe City | California, United States | 1,536 | 48 | 373 | 209 | 33 |
Alameda | California, United States | 77,565 | 47 | 379 | 212 | 35 |
Missoula | Montana, United States | 74,627 | 47 | 387 | 219 | 4 |
Woodbury | Minnesota, United States | 75,549 | 47 | 392 | 220 | 6 |
Broomfield | Colorado, United States | 73,946 | 47 | 393 | 221 | 13 |
Bozeman | Montana, United States | 53,500 | 47 | 394 | 222 | 5 |
Miami Beach | Florida, United States | 82,400 | 47 | 398 | 224 | 3 |
Pella | Iowa, United States | 10,556 | 47 | 378 | 211 | 9 |
West Lafayette | Indiana, United States | 44,861 | 47 | 380 | 213 | 4 |
Menlo Park | California, United States | 33,324 | 47 | 381 | 214 | 36 |
Grandville | Michigan, United States | 16,017 | 47 | 382 | 215 | 27 |
Glendale | Colorado, United States | 68 | 47 | 383 | 216 | 12 |
Manitowoc | Wisconsin, United States | 34,500 | 47 | 384 | 217 | 29 |
Alpena | Michigan, United States | 10,200 | 47 | 386 | 218 | 28 |
Glen Arbor | Michigan, United States | 271 | 47 | 395 | 223 | 29 |
Fitchburg | Wisconsin, United States | 29,826 | 47 | 399 | 225 | 30 |
Lebanon | Illinois, United States | 4,683 | 47 | 400 | 227 | 3 |
Bettendorf | Iowa, United States | 38,997 | 47 | 401 | 226 | 10 |
Washington | District of Columbia, United States | 670,587 | 46 | 409 | 234 | 1 |
Denver | Colorado, United States | 710,800 | 46 | 411 | 236 | 14 |
Milwaukee | Wisconsin, United States | 573,299 | 46 | 430 | 248 | 33 |
Ann Arbor | Michigan, United States | 122,216 | 46 | 420 | 242 | 31 |
Portage | Michigan, United States | 48,936 | 47 | 402 | 228 | 30 |
Oconto | Wisconsin, United States | 4,586 | 46 | 403 | 229 | 31 |
Marina | California, United States | 22,253 | 46 | 404 | 230 | 37 |
River Falls | Wisconsin, United States | 16,165 | 46 | 405 | 231 | 32 |
Stowe | Vermont, United States | 721 | 46 | 406 | 232 | 4 |
Ruston | Louisiana, United States | 22,282 | 46 | 407 | 233 | 1 |
Astoria | Oregon, United States | 10,184 | 46 | 410 | 235 | 6 |
Troy | Ohio, United States | 26,494 | 46 | 412 | 237 | 7 |
Solvang | California, United States | 6,035 | 46 | 414 | 238 | 38 |
Fairfax | Virginia, United States | 24,242 | 46 | 415 | 239 | 4 |
Lewisburg | Pennsylvania, United States | 5,284 | 46 | 416 | 240 | 12 |
Quincy | California, United States | 1,368 | 46 | 418 | 241 | 39 |
Jackson | Michigan, United States | 31,420 | 46 | 421 | 243 | 32 |
Hillman | Michigan, United States | 2,196 | 46 | 423 | 244 | 33 |
Old Orchard | Pennsylvania, United States | 1,826 | 46 | 424 | 245 | 13 |
Roselle Park | New Jersey, United States | 13,964 | 46 | 426 | 246 | 10 |
Galt | California, United States | 25,350 | 46 | 429 | 247 | 40 |
Oakland | California, United States | 437,825 | 45 | 442 | 256 | 42 |
Coeur D'Alene | Idaho, United States | 54,599 | 45 | 432 | 249 | 1 |
Apple Valley | California, United States | 75,603 | 45 | 434 | 250 | 41 |
Elizabeth | New Jersey, United States | 135,665 | 45 | 443 | 257 | 11 |
Eden Prairie | Minnesota, United States | 63,623 | 45 | 450 | 262 | 7 |
Oxford | Mississippi, United States | 25,713 | 45 | 435 | 251 | 2 |
Yazoo City | Mississippi, United States | 10,573 | 45 | 437 | 252 | 3 |
Hillsboro | Virginia, United States | 152 | 45 | 439 | 254 | 5 |
Oxford | Ohio, United States | 22,051 | 45 | 438 | 253 | 8 |
Ardmore | Pennsylvania, United States | 14,075 | 45 | 441 | 255 | 14 |
Coronado | California, United States | 18,871 | 45 | 446 | 258 | 43 |
Larkspur | California, United States | 12,969 | 45 | 447 | 259 | 44 |
Hilton Head Island | South Carolina, United States | 37,708 | 45 | 448 | 260 | 1 |
Ukiah | California, United States | 16,496 | 45 | 451 | 261 | 45 |
Fairfax | California, United States | 7,567 | 45 | 452 | 263 | 46 |
South Lake Tahoe | California, United States | 21,346 | 45 | 453 | 264 | 47 |
Morgan City | Louisiana, United States | 11,373 | 45 | 454 | 265 | 2 |
Iowa City | Iowa, United States | 74,878 | 44 | 455 | 266 | 11 |
New Brunswick | New Jersey, United States | 55,718 | 44 | 461 | 269 | 12 |
Council Bluffs | Iowa, United States | 62,670 | 44 | 464 | 271 | 12 |
Flagstaff | Arizona, United States | 76,177 | 44 | 466 | 272 | 2 |
Petaluma | California, United States | 59,682 | 44 | 474 | 279 | 49 |
Wauwatosa | Wisconsin, United States | 47,919 | 44 | 458 | 267 | 34 |
Gardiner | Maine, United States | 5,994 | 44 | 459 | 268 | 1 |
Grover Beach | California, United States | 12,757 | 44 | 463 | 270 | 48 |
Fryeburg | Maine, United States | 1,503 | 44 | 468 | 274 | 2 |
Lahaina | Hawaii, United States | 12,906 | 44 | 467 | 273 | 2 |
Pullman | Washington, United States | 31,972 | 44 | 469 | 275 | 6 |
Patten | Maine, United States | 380 | 44 | 470 | 276 | 3 |
Orleans | Massachusetts, United States | 1,665 | 44 | 472 | 277 | 4 |
Grosse Pointe Woods | Michigan, United States | 16,338 | 44 | 473 | 278 | 34 |
Blacksburg | Virginia, United States | 45,147 | 44 | 475 | 280 | 6 |
Bay City | Michigan, United States | 32,664 | 44 | 476 | 281 | 35 |
Wisconsin Dells | Wisconsin, United States | 2,703 | 44 | 478 | 283 | 35 |
Mundelein | Illinois, United States | 31,583 | 44 | 477 | 282 | 4 |
Doylestown | Pennsylvania, United States | 8,305 | 44 | 479 | 284 | 15 |
Detroit | Michigan, United States | 636,787 | 43 | 485 | 290 | 37 |
Long Beach | California, United States | 462,293 | 43 | 503 | 303 | 52 |
Lawrence | Kansas, United States | 95,103 | 43 | 480 | 285 | 1 |
Eagan | Minnesota, United States | 68,262 | 43 | 481 | 286 | 8 |
Hoffman Estates | Illinois, United States | 51,744 | 43 | 483 | 288 | 5 |
Bentonville | Arkansas, United States | 54,513 | 43 | 490 | 293 | 2 |
Wilmington | Delaware, United States | 71,034 | 43 | 499 | 300 | 1 |
Emeryville | California, United States | 12,840 | 43 | 482 | 287 | 50 |
Muskegon | Michigan, United States | 38,286 | 43 | 484 | 289 | 36 |
Canfield | Ohio, United States | 7,662 | 43 | 487 | 291 | 9 |
Linwood | New Jersey, United States | 6,952 | 43 | 489 | 292 | 13 |
Dublin | Ohio, United States | 48,893 | 43 | 491 | 294 | 10 |
Reedsburg | Wisconsin, United States | 10,019 | 43 | 492 | 295 | 36 |
Wayne | Pennsylvania, United States | 7,088 | 43 | 493 | 296 | 16 |
Tierra Amarilla | New Mexico, United States | 405 | 43 | 494 | 297 | 1 |
Yankton | South Dakota, United States | 15,421 | 43 | 497 | 298 | 6 |
Papillion | Nebraska, United States | 24,016 | 43 | 498 | 299 | 2 |
Sausalito | California, United States | 7,233 | 43 | 500 | 301 | 51 |
New Shoreham | Rhode Island, United States | 962 | 43 | 502 | 302 | 1 |
Alliance | Ohio, United States | 21,603 | 43 | 505 | 305 | 11 |
Crestline | California, United States | 9,335 | 43 | 504 | 304 | 53 |
Libby | Montana, United States | 2,857 | 43 | 506 | 306 | 6 |
Tahlequah | Oklahoma, United States | 16,389 | 43 | 509 | 307 | 1 |
Bellingham | Washington, United States | 91,353 | 43 | 510 | 308 | 7 |
Thornton | Colorado, United States | 141,799 | 42 | 512 | 309 | 15 |
Janesville | Wisconsin, United States | 65,669 | 42 | 519 | 315 | 38 |
Vancouver | Washington, United States | 190,700 | 42 | 524 | 319 | 8 |
Battle Creek | Michigan, United States | 52,469 | 42 | 529 | 323 | 39 |
Pentwater | Michigan, United States | 830 | 42 | 513 | 310 | 38 |
Waterloo | Wisconsin, United States | 3,511 | 42 | 514 | 312 | 37 |
Poplar Bluff | Missouri, United States | 16,313 | 42 | 515 | 311 | 3 |
New Hope | Pennsylvania, United States | 2,624 | 42 | 516 | 313 | 17 |
Montrose | Colorado, United States | 20,394 | 42 | 517 | 314 | 16 |
Bethalto | Illinois, United States | 9,281 | 42 | 521 | 317 | 6 |
St. Simons | Georgia, United States | 15,983 | 42 | 520 | 316 | 2 |
Odessa | Florida, United States | 7,538 | 42 | 523 | 318 | 4 |
Rockaway Beach | Oregon, United States | 1,393 | 42 | 526 | 320 | 7 |
Tallulah Falls | Georgia, United States | 236 | 42 | 527 | 321 | 3 |
Juneau | Alaska, United States | 32,108 | 42 | 530 | 322 | 5 |
Hackettstown | New Jersey, United States | 10,111 | 42 | 531 | 324 | 14 |
Huntington | West Virginia, United States | 46,637 | 42 | 532 | 325 | 1 |
San Juan | Puerto Rico, United States | 322,616 | 41 | 536 | 328 | 1 |
Spokane | Washington, United States | 227,922 | 41 | 535 | 327 | 9 |
Evanston | Illinois, United States | 77,181 | 41 | 538 | 330 | 7 |
Bismarck | North Dakota, United States | 73,694 | 41 | 539 | 331 | 6 |
Redwood City | California, United States | 83,077 | 41 | 545 | 337 | 54 |
Encinitas | California, United States | 61,942 | 41 | 550 | 342 | 55 |
Carson City | Nevada, United States | 58,249 | 41 | 551 | 343 | 6 |
Overland Park | Kansas, United States | 196,676 | 41 | 553 | 345 | 2 |
Erie | Pennsylvania, United States | 94,826 | 41 | 556 | 348 | 20 |
Racine | Wisconsin, United States | 77,453 | 41 | 558 | 349 | 41 |
Hales Corners | Wisconsin, United States | 7,677 | 41 | 534 | 326 | 39 |
Farmington | Maine, United States | 4,318 | 41 | 537 | 329 | 4 |
Brookings | Oregon, United States | 6,719 | 41 | 540 | 332 | 8 |
Dickinson | North Dakota, United States | 25,116 | 41 | 542 | 334 | 7 |
Lewisburg | Kentucky, United States | 1,084 | 41 | 541 | 333 | 1 |
Port Angeles | Washington, United States | 20,007 | 41 | 543 | 335 | 10 |
Sula | Montana, United States | 36 | 41 | 544 | 336 | 7 |
Confluence | Pennsylvania, United States | 596 | 41 | 546 | 338 | 18 |
Holland | Michigan, United States | 34,186 | 41 | 547 | 339 | 40 |
North Bend | Washington, United States | 7,549 | 41 | 548 | 340 | 11 |
Prior Lake | Minnesota, United States | 27,608 | 41 | 549 | 341 | 9 |
Drexel Hill | Pennsylvania, United States | 29,231 | 41 | 552 | 344 | 19 |
Mazomanie | Wisconsin, United States | 1,765 | 41 | 554 | 346 | 40 |
Florence | Arizona, United States | 25,783 | 41 | 557 | 347 | 3 |
Lincoln City | Oregon, United States | 9,790 | 41 | 560 | 350 | 9 |
Kenilworth | New Jersey, United States | 8,345 | 41 | 561 | 351 | 15 |
Colorado Springs | Colorado, United States | 479,612 | 40 | 577 | 366 | 18 |
Napa | California, United States | 79,233 | 40 | 567 | 356 | 56 |
Royal Oak | Michigan, United States | 58,053 | 40 | 574 | 363 | 42 |
Schaumburg | Illinois, United States | 77,571 | 40 | 581 | 369 | 8 |
Enid | Oklahoma, United States | 50,961 | 40 | 584 | 370 | 2 |
Everett | Washington, United States | 110,847 | 40 | 589 | 375 | 14 |
Green Bay | Wisconsin, United States | 106,846 | 40 | 591 | 376 | 43 |
Emigrant | Montana, United States | 318 | 40 | 562 | 352 | 8 |
Eagle Lake | Wisconsin, United States | 954 | 40 | 563 | 353 | 42 |
Romeo | Michigan, United States | 3,727 | 40 | 564 | 354 | 41 |
Chester | New Jersey, United States | 1,480 | 40 | 566 | 355 | 16 |
Sunset | Utah, United States | 5,443 | 40 | 568 | 357 | 6 |
Vail | Colorado, United States | 4,833 | 40 | 569 | 358 | 17 |
Stow | Ohio, United States | 34,459 | 40 | 570 | 359 | 12 |
Falls Church | Virginia, United States | 14,576 | 40 | 571 | 360 | 7 |
Wenatchee | Washington, United States | 35,365 | 40 | 572 | 361 | 12 |
Bella Vista | Arkansas, United States | 30,297 | 40 | 573 | 362 | 3 |
South Burlington | Vermont, United States | 20,241 | 40 | 575 | 365 | 5 |
Norwalk | Ohio, United States | 17,041 | 40 | 576 | 364 | 13 |
Issaquah | Washington, United States | 39,400 | 40 | 578 | 367 | 13 |
